A continuación presentamos los alumnos seleccionados hasta ahora en la etapa escolar. Actualizaremos esta lista en los siguientes días y al final de está página se pondrá la información de las sedes regionales.
Tuxtla |
|||
Nombre | Escuela | Nivel | |
1 | Moguel Burguete Oscar Alfredo | Joaquín Zeferino Kerlegand Guzmán | Secundaria |
2 | Sánchez García Jesús Emiliano | Joaquín Zeferino Kerlegand Guzmán | Secundaria |
3 | García Marroquín Sheyli Yajaira | Joaquín Zeferino Kerlegand Guzmán | Secundaria |
4 | Guerra Gordillo Gabriel Gualberto | Joaquín Zeferino Kerlegand Guzmán | Secundaria |
5 | Silva León Ximena | Joaquín Zeferino Kerlegand Guzmán | Secundaria |
6 | García Morales David Abimael | Joaquín Zeferino Kerlegand Guzmán | Secundaria |
7 | Serrano Yescas Mía Camila | Joaquín Zeferino Kerlegand Guzmán | Secundaria |
8 | González Soñanes Erick Jesús | Joaquín Zeferino Kerlegand Guzmán | Secundaria |
9 | Marroquín Ovando Naydeli Belén | Joaquín Zeferino Kerlegand Guzmán | Secundaria |
10 | Jimenez Ramos Karem Fransheska Itzae | Joaquín Zeferino Kerlegand Guzmán | Secundaria |
11 | Pérez Santiago Diego Arturo | Colegio Bochil | Primaria |
12 | Flores Rodas Eira Mailen | Colegio Bochil | Primaria |
13 | Valdez Patisthán Dulce María | Colegio Bochil | Primaria |
14 | Sánchez Zenteno Diego Alexander | Colegio Bochil | Primaria |
15 | Vázquez Estrada Fátima Del Rocío | Colegio Bochil | Primaria |
16 | Ruíz Gutiérrez Jesús Caralampio | Colegio Bochil | Primaria |
17 | Pérez Hernández Mayra Leticia | Colegio Bochil | Primaria |
18 | Gutiérrez Villafuerte Marely Guadalupe | Colegio Bochil | Primaria |
19 | Ramos Girón Habril | Colegio Bochil | Primaria |
20 | Pérez Hernández Carla Maritza | Colegio Bochill | Primaria |
21 | Díaz Díaz Martha | Colegio Bochil | Secundaria |
22 | Díaz Gómez Gerardo David | Colegio Bochil | Secundaria |
23 | Pérez Pérez Roberto | Colegio Bochil | Secundaria |
24 | Jiménez Yepiz Fernando Miguel | Colegio Bochil | Secundaria |
25 | Pérez Urbina Cristina Elizabeth | Colegio Bochil | Secundaria |
26 | Gutiérrez Velázquez Aranxa Mariam | Colegio Bochil | Secundaria |
27 | Hernández Díaz Fabián Lorenzo | Colegio Bochil | Secundaria |
28 | Zenteno Sánchez Eloísa Natalia | Colegio Bochil | Secundaria |
29 | Solís Gordillo Gabriela Montserrat | Colegio Bochil | Secundaria |
30 | Bielma Vázquez Valeria | Colegio Bochil | Secundaria |
31 | Zenteno Solís Danna Paola | Colegio Bochil | Secundaria |
32 | Ramos Aguilar Matilde Sofía | Colegio Bochil | Secundaria |
33 | Leon Gonzalez Claudia Yessenia | Telebachillerato "Gabriel García Márquez" | Bachillerato |
34 | Vazquez Sanchez Luceida | Telebachillerato "Gabriel García Márquez" | Bachillerato |
35 | Castillejos Vazquez Jose Arturo | Telebachillerato "Gabriel García Márquez" | Bachillerato |
36 | Corzo Muñoz Alan | Telebachillerato "Gabriel García Márquez" | Bachillerato |
37 | Velazquez Ruiz Luis Eduardo | Telebachillerato "Gabriel García Márquez" | Bachillerato |
38 | David Ismael Flores Paredes | Telesecundaria 1003 | Secundaria |
39 | Gerardo Esaú García Trejo | Telesecundaria 1003 | Secundaria |
40 | José Juan Hernández Gonzalez | Telesecundaria 1003 | Secundaria |
41 | Eva Ruth Gómez Hernandez | Telesecundaria 1003 | Secundaria |
42 | Guadalupe Del Carmen Gonzalez López | Telesecundaria 1003 | Secundaria |
43 | Josué Riley Suasnavas | Cbtis 233 | Bachillerato |
44 | Emmanuel De Jesús Marroquín Sánchez | Cbtis 233 | Bachillerato |
45 | Valeria Pavian Cigarroa | Cbtis 233 | Bachillerato |
46 | Hugo Enrique López López | Cbtis 233 | Bachillerato |
47 | Gabriel Sánchez Alfaro | Cbtis 233 | Bachillerato |
48 | Areli Merari Rosas Rodas | Cbtis 233 | Bachillerato |
49 | Ana Lucia Méndez Pérez | Cbtis 233 | Bachillerato |
50 | Efraín Domínguez Martínez | Cbtis 233 | Bachillerato |
51 | Chamé Martínez Leonardo Daniel | Cbtis 144 | Bachillerato |
52 | Zaldívar Salinas Joshua Alejandro | Cbtis 144 | Bachillerato |
53 | García Coello Luis Orlando | Cbtis 144 | Bachillerato |
54 | Molina Moreno Fabián | Cbtis 144 | Bachillerato |
55 | Laguna Ramírez Diego De Jesús | Cbtis 144 | Bachillerato |
56 | Solórzano Díaz Pascual De Jesús | Cbtis 144 | Bachillerato |
57 | Macías Vázquez Ángel Eduardo | Cbtis 144 | Bachillerato |
58 | Maza Bistrain David Moisés | Cbtis 144 | Bachillerato |
59 | Pérez Urbina David De Jesús | Cbtis 144 | Bachillerato |
60 | Cruz Urquin Marcos Ángel | Cbtis 144 | Bachillerato |
61 | Arce Pérez Ian | Colegio Valladolid | Secundaria |
62 | González Ruiz Yoali Maité | Colegio Valladolid | Secundaria |
63 | Sánchez Rosales Aura Beatriz | Colegio Valladolid | Secundaria |
64 | Arce Pérez Eric | Colegio Valladolid | Primaria |
65 | Gómez Acero Diego Antonio | Universidad Descartes | Bachillerato |
66 | Navarro Aguilar Julián Jacobo | Universidad Descartes | Bachillerato |
67 | Hernández Orozco Carlos Eduardo | Universidad Descartes | Bachillerato |
68 | Amador Bravo Luis Felipe | Universidad Descartes | Bachillerato |
69 | Palacios Santiago Sergio Israel | Universidad Descartes | Bachillerato |
70 | Gómez Morales Marlyn Azucena | Universidad Descartes | Bachillerato |
71 | Díaz Vila Hector Francisco | Universidad Descartes | Bachillerato |
72 | Balcazr Rincón Juan Luis | Universidad Descartes | Bachillerato |
73 | Medina Huerta Andrea Verónica | Universidad Descartes | Bachillerato |
74 | Vázquez León Jorge Emiliano | Universidad Descartes | Bachillerato |
75 | Sarmiento Hernández Damaris | Universidad Descartes | Bachillerato |
76 | Velázquez García Mónica Jamilet | Dr. Rodulfo Figueroa | Primaria |
77 | Toledo Arriaga Bryan Antonio | Dr. Rodulfo Figueroa | Primaria |
78 | Canseco Pérez Mariana | Dr. Rodulfo Figueroa | Primaria |
79 | Victoria Acevedo Fernando | Dr. Rodulfo Figueroa | Primaria |
80 | Cuesta Vázquez Alessia | Dr. Rodulfo Figueroa | Primaria |
81 | Ochoa Moreno Jose Octavio | Dr. Rodulfo Figueroa | Primaria |
82 | Rodríguez Pérez Paula | Dr. Rodulfo Figueroa | Primaria |
83 | Durante Vázquez Luis Emiliano | Dr. Rodulfo Figueroa | Primaria |
84 | Pérez Díaz Mariana | Dr. Rodulfo Figueroa | Primaria |
85 | Moreno Montoya Marco Antonio | Instituto Fray Víctor María Flores | Secundaria |
86 | Argueta Alba Rodrigo | Instituto Fray Víctor María Flores | Bachillerato |
87 | Reyes López Luis Eduardo | Instituto Fray Víctor María Flores | Secundaria |
88 | Grajales Ley Martín | Instituto Fray Víctor María Flores | Bachillerato |
89 | Lara Ochoa Diana | Instituto Fray Víctor María Flores | Bachillerato |
90 | Bonifaz Espinosa Víctor Manuel | Instituto Fray Víctor María Flores | Secundaria |
91 | Cuevas Guerrero Gloria Monserrat | Instituto Fray Víctor María Flores | Secundaria |
92 | Velázquez Méndez José Manuel | Instituto Fray Víctor María Flores | Secundaria |
93 | Trujillo García María José | Instituto Fray Víctor María Flores | Secundaria |
94 | Digueros Ramos Alejandro | Instituto Fray Víctor María Flores | Bachillerato |
95 | Jimenez Justiniani Cesar Alejandro | Instituto Fray Víctor María Flores | Bachillerato |
96 | Ruiz López Erwin Fernando | Instituto Fray Víctor María Flores | Secundaria |
97 | Gutierrez Camacho Eduardo | Instituto Fray Víctor María Flores | Bachillerato |
98 | Gutierrez Vázquez Gilberto | Instituto Fray Víctor María Flores | Secundaria |
99 | Solórzano Morales Marco Alejandro | Instituto Fray Víctor María Flores | Bachillerato |
100 | Sofía Ingigerth Cañas Urbina | Itesm | Bachillerato |
101 | Andrés Antonio Robles D¨Amico | Itesm | Bachillerato |
102 | Daniel Antonio Cañas Urbina | Belisario Dompínguez | Secundaria |
103 | Natalia Aguilar Aguilar | Itesm | Bachillerato |
104 | Alejandra Pacheco Pérez | Itesm | Bachillerato |
105 | Ana Daniela León García | Itesm | Bachillerato |
106 | Ivanna Lacunza Morales | Itesm | Bachillerato |
107 | José Carlos Nango Castillo | Itesm | Bachillerato |
108 | Toledo Meza Juan Francisco | Pablo Guardado Chávez | Secundaria |
109 | López Grajales Edgar Alonso | Pablo Guardado Chávez | Bachillerato |
110 | Cifuentes Robinson Anrí Balam | Pablo Guardado Chávez | Bachillerato |
111 | Pola González Xavier | Pablo Guardado Chávez | Secundaria |
112 | Ortíz Rivera Némesis Calliore | Pablo Guardado Chávez | Bachillerato |
113 | Hernández Camacho Mariana | Pablo Guardado Chávez | Bachillerato |
114 | Grajales D' Gomez Jhohan Edoardo | Pablo Guardado Chávez | Secundaria |
115 | Méndez Javalera José Martín | Pablo Guardado Chávez | Secundaria |
116 | Rodríguez Moguel Guillermo Alejandro | Pablo Guardado Chávez | Bachillerato |
117 | Lara Sahagun Alberto | Pablo Guardado Chávez | Bachillerato |
118 | García Muñoa Norman David | Pablo Guardado Chávez | Bachillerato |
119 | Hernández Pérez Adrián Mauricio | Pablo Guardado Chávez | Secundaria |
120 | Vázquez Eugenio James | Pablo Guardado Chávez | Secundaria |
121 | López Grajales Alan Alejandro | Pablo Guardado Chávez | Primaria |
122 | Victor Manuel Zebadua De La Cruz | Escuela Preparatoria N°3 Del Estado | Bachillerato |
123 | Bella Luz Hernández Castillo | Escuela Preparatoria N°3 Del Estado | Bachillerato |
124 | Ricardo Uriel Calderón Mota | Escuela Preparatoria N°3 Del Estado | Bachillerato |
125 | Daniel De Jesús López Escobar | Escuela Preparatoria N°3 Del Estado | Bachillerato |
126 | Karla Sofía Gómez Cunjamá | Escuela Preparatoria N°3 Del Estado | Bachillerato |
127 | Melanie Lucero Gallegos Aguílar | Escuela Preparatoria N°3 Del Estado | Bachillerato |
128 | Angel David Escobar De Los Santos | Escuela Preparatoria N°3 Del Estado | Bachillerato |
129 | Karen Juleth Sánchez Flores | Escuela Preparatoria N°3 Del Estado | Bachillerato |
130 | Laura Montserrath Hernández Vásquez | Escuela Preparatoria N°3 Del Estado | Bachillerato |
131 | Francisco Javier Gómez Pozo | Escuela Preparatoria N°3 Del Estado | Bachillerato |
132 | Rico Guzmán Luis Ángel | Preparatoria 7 Vespertino | Bachillerato |
133 | Hernández Hernández Pablo | Preparatoria 7 Vespertino | Bachillerato |
134 | González Moguel Carlos Alberto | Preparatoria 7 Vespertino | Bachillerato |
135 | Clemente Nucamendi Jonathan | Preparatoria 7 Vespertino | Bachillerato |
136 | Reyes De Los Santos Carlos Alberto | Preparatoria 7 Vespertino | Bachillerato |
137 | Zavala Zamayoa María Isabel | Preparatoria 7 Vespertino | Bachillerato |
138 | De Abarca Ruíz Perla Ivonne | Preparatoria 7 Vespertino | Bachillerato |
139 | Nanduca León Diógenes | Preparatoria 7 Vespertino | Bachillerato |
140 | Hernández Rodríguez Rodolfo Jaret | Preparatoria 7 Vespertino | Bachillerato |
141 | Valencia Alvarado Luis Eduardo | Preparatoria 7 Vespertino | Bachillerato |
142 | Hernández Rodríguez Rodolfo Jaret | Preparatoria 7 Vespertino | Bachillerato |
143 | Valencia Alvarado Luis Eduardo | Preparatoria 7 Vespertino | Bachillerato |
144 | Taimy Morales Velazquez | Preparatoria 1 Vespertino | Bachillerato |
145 | Jose Carlos Velasco Falconi | Preparatoria 1 Vespertino | Bachillerato |
146 | Miriam Gabriela Rodriguez Belen | Preparatoria 1 Vespertino | Bachillerato |
147 | Nayeli Jazmin Jimenez Anza | Preparatoria 1 Vespertino | Bachillerato |
148 | Litzy Carin Lopez Galindo | Preparatoria 1 Vespertino | Bachillerato |
149 | Citlali Janeth Sanchez Perez | Preparatoria 1 Vespertino | Bachillerato |
150 | Everardo Monterrosa Rodriguez | Preparatoria 1 Vespertino | Bachillerato |
151 | Rosa Hernandez Perez | Preparatoria 1 Vespertino | Bachillerato |
152 | Carlos Moises Garcia Rendon | Preparatoria 1 Vespertino | Bachillerato |
153 | Kevin Christopher Mandujano Rivera | Preparatoria 1 Vespertino | Bachillerato |
154 | Ancheyta Santiago Maria Jose | Prim. Club De Leones | Primaria |
155 | Jhoselyn De Los Angeles Flores Alvarez | Prim. Club De Leones | Primaria |
156 | Maria Elena Rincon Trejo | Prim. Club De Leones | Primaria |
157 | Jorge Emilio Toledo Magdaleno | Prim. Club De Leones | Primaria |
158 | Yareni Del Rocio Lopez Villareal | Prim. Club De Leones | Primaria |
159 | Andres De Jesus Gonzalez Hernandez | Prim. Club De Leones | Primaria |
160 | Carlos Tadeo Gerónimo Molina | Prim. Club De Leones | Primaria |
161 | Bruno Miceli Rodriguez | Prim. Club De Leones | Primaria |
162 | Camilo Molina Flores | Prim. Club De Leones | Primaria |
163 | Jesus Ariel Sanchez Garcia | Prim. Club De Leones | Primaria |
164 | Luis Fabricio Jimenez Aguilar | Prim. Club De Leones | Primaria |
165 | López Gómez Erick | Telebachillerato 08 | Bachillerato |
166 | Pérez Espinoza Marco Antonio | Telebachillerato 08 | Bachillerato |
167 | Hernández Ruíz Arleth | Telebachillerato 08 | Bachillerato |
168 | Pérez Jiménez Jonathan Eduardo | Telebachillerato 08 | Bachillerato |
169 | Vázquez Sánchez Carlo Eduardo | Telebachillerato 08 | Bachillerato |
170 | Celia Yunuet De La Cruz Arellano | La Salle De Tuxtla A.C. | Secundaria |
171 | Xavier Emmanuel Domínguez Grajales. | Colegio Español Del Sureste | Bachillerato |
172 | Ballinas Santibañez Omar Alejandro | Coelgio Internacional | Secundaria |
173 | Montesinos Gutiérrez Juan Carlos | Coelgio Internacional | Secundaria |
174 | Burguete Mazariegos Diana | Coelgio Internacional | Secundaria |
175 | Lopez Diaz Sandy Mayeli | Pl 153 Francisco Villa | Bachillerato |
176 | Perez Ortiz Ana Gabriela | Pl 153 Francisco Villa | Bachillerato |
177 | Rodriguez Diaz Karla Guadalupe | Pl 153 Francisco Villa | Bachillerato |
178 | Alvarado Luna Susana | Pl 153 Francisco Villa | Bachillerato |
179 | Perez Alvarado Delmar | Pl 153 Francisco Villa | Bachillerato |
180 | Diaz Hernandez Luz Beida | Pl 153 Francisco Villa | Bachillerato |
181 | Ricardo Mauricio Velazquez Garza | Colegio Paulo Freire | Secundaria |
182 | Kevin Jesús Martínez Trinidad | Colegio Paulo Freire | Secundaria |
183 | Camila Suárez Cruz | Colegio Paulo Freire | Secundaria |
184 | Jorge Alexander Pérez Solano | Colegio Paulo Freire | Secundaria |
185 | Sofía Carolina Roblero Interiano | Colegio Paulo Freire | Secundaria |
186 | David Alemán López | Colegio Paulo Freire | Secundaria |
187 | Jorge Arturo Pedraza Rodríguez | Colegio Paulo Freire | Secundaria |
188 | Luis Antonio Contreras Aguilar | Colegio Paulo Freire | Secundaria |
189 | Dorian Alejandro Marroquín Torres | Colegio Paulo Freire | Secundaria |
190 | Fernanda Wendoly García Morales | Colegio Paulo Freire | Secundaria |
191 | Sahir Guadalupe Hernández Lázaro | Preparatoria No. 1 Ocozocoautla | Bachillerato |
192 | Leonardo Javier López Hernández | Preparatoria No. 1 Ocozocoautla | Bachillerato |
193 | Evelyn Alitzel Hernández Lázaro | Preparatoria No. 1 Ocozocoautla | Bachillerato |
194 | Nátaly Concepción Utrilla Mundo | Preparatoria No. 1 Ocozocoautla | Bachillerato |
195 | Mercedes Lizeth Pérez Salazar | Preparatoria No. 1 Ocozocoautla | Bachillerato |
196 | Karla Ixchel Castillo Lamadrid | Preparatoria No. 1 Ocozocoautla | Bachillerato |
197 | Cristal Anahí Castellanos Méndez | Preparatoria No. 1 Ocozocoautla | Bachillerato |
198 | Katthia Perez Gordillo | Preparatoria No. 1 Ocozocoautla | Bachillerato |
199 | Ivan Alejandro Cerda Gonzalez | Preparatoria N°7 Matutino | Bachillerato |
200 | Adriana Borraz Mellanes | Preparatoria N°7 Matutino | Bachillerato |
201 | Cristina Nañez Leon | Preparatoria N°7 Matutino | Bachillerato |
202 | Carlos Moises Liy Garcia | Preparatoria N°7 Matutino | Bachillerato |
203 | Erika Alejandra Alias Hernandez | Preparatoria N°7 Matutino | Bachillerato |
204 | Beatriz Patiño Perez | Preparatoria N°7 Matutino | Bachillerato |
205 | Carlos Alberto Gomez Vazquez | Preparatoria N°7 Matutino | Bachillerato |
206 | Angel Adrian Rodriguez Ramirez | Preparatoria N°7 Matutino | Bachillerato |
207 | Everardo Cordova Torres | Preparatoria N°7 Matutino | Bachillerato |
208 | Jaime Manuel Vargas Garcia | Preparatoria N°7 Matutino | Bachillerato |
209 | Adan Garcia Tlapalamatl | Preparatoria "Rafael Pascacio Gamboa" | Bachillerato |
210 | Alvaro Diaz Gomez | Preparatoria "Rafael Pascacio Gamboa" | Bachillerato |
211 | Edgar Nicolas Perez Gomez | Preparatoria "Rafael Pascacio Gamboa" | Bachillerato |
212 | Samuel Alfredo Robles López | Preparatoria "Rafael Pascacio Gamboa" | Bachillerato |
213 | Karla Edith Perez Gomez | Preparatoria "Rafael Pascacio Gamboa" | Bachillerato |
214 | Christian Omar Gutiérrez Velasco | Preparatoria "Rafael Pascacio Gamboa" | Bachillerato |
215 | Julio Cesar Llaven Rodriguez | Preparatoria "Rafael Pascacio Gamboa" | Bachillerato |
216 | Fabiola Noemi Diaz Gomez | Preparatoria "Rafael Pascacio Gamboa" | Bachillerato |
217 | Keyla Martinez Fuentes | Preparatoria "Rafael Pascacio Gamboa" | Bachillerato |
218 | Milton Moreno Diaz | Etv 089 "Angel Albino Corzo" | Secundaria |
219 | Oscar Adiel Ramos Ruiz | Etv 089 "Angel Albino Corzo" | Secundaria |
220 | David Velazquez Lopez | Etv 089 "Angel Albino Corzo" | Secundaria |
221 | Cristian Fabian De Paz Nucamendi | Etv 089 "Angel Albino Corzo" | Secundaria |
222 | Yocxsani Maibet Narcia Jose | Etv 089 "Angel Albino Corzo" | Secundaria |
223 | Jhocshvan Nucamendi Jose | Etv 089 "Angel Albino Corzo" | Secundaria |
224 | Blanca Anahi Flores Perez | Etv 089 "Angel Albino Corzo" | Secundaria |
225 | López Gómez Erick | Telebachillerato 08 | Bachillerato |
226 | Pérez Espinoza Marco Antonio | Telebachillerato 08 | Bachillerato |
227 | Hernández Ruíz Arleth | Telebachillerato 08 | Bachillerato |
228 | Pérez Jiménez Jonathan Eduardo | Telebachillerato 08 | Bachillerato |
229 | Vázquez Sánchez Carlo Eduardo | Telebachillerato 08 | Bachillerato |
230 | Francisco Javier Guillen Cundapi | Colegio Octavio Paz | Secundaria |
231 | Fabrizio Guillen Gomez | Colegio Octavio Paz | Secundaria |
232 | Jonathan E. Aguilar Vazquez | Colegio Octavio Paz | Secundaria |
233 | Diego Celaya Navarro | Colegio Octavio Paz | Secundaria |
234 | Luis Gustavo Roque | Colegio Octavio Paz | Secundaria |
235 | Marín Pérez Ricardo | Colegio La Paz | Secundaria |
236 | Espinoza Pérez Josué Adiel | Colegio La Paz | Secundaria |
237 | Orantes Guillén José Andrés | Colegio La Paz | Secundaria |
238 | Rincón Cruz José Pablo | Colegio La Paz | Secundaria |
239 | Dibert Rodas Luis Keneth | Colegio La Paz | Secundaria |
240 | Ochoa Flecha Rodrigo | Colegio La Paz | Secundaria |
241 | Peña Zúñiga Victor Daniel | Colegio La Paz | Secundaria |
242 | Ruia Vega Paola | Colegio La Paz | Secundaria |
243 | Sarmiento Ruiz Sofia | Colegio La Paz | Secundaria |
244 | Zebadua Hidalgo Enrique | Colegio La Paz | Secundaria |
244 | María Fernanda Gutiérrez Benítez | Colegio Joan Miro | Primaria |
245 | Daniela Su Ling Jarero Sen | Colegio Joan Miro | Primaria |
246 | María Fernanda Magdaleno Jiménez | Colegio Joan Miro | Primaria |
247 | Sebastián Santiago Rodríguez Herrera | Colegio Joan Miro | Primaria |
248 | Marian Palacios Tovilla | Colegio Joan Miro | Primaria |
249 | Diana Mareni Lopez Gutierrez | Adolfo López Mateos | Secundaria |
250 | Darwin Arturo Sanchez Miceli | Adolfo López Mateos | Secundaria |
251 | Paola Guadalupe Villafuerte Guillen | Adolfo López Mateos | Secundaria |
252 | Maria Fernanda Chame Martinez | Adolfo López Mateos | Secundaria |
253 | Audy Emmanuel Vazquez Hernandez | Adolfo López Mateos | Secundaria |
254 | Alondra Belen Blanco Coronel | Adolfo López Mateos | Secundaria |
255 | Emmanuel Nucamendi Guzman | Adolfo López Mateos | Secundaria |
256 | Ana Sofía Aguilar Miceli | Colegio Jose Vasconcelos School | Primaria |
257 | Miranda Leon García | Colegio Jose Vasconcelos School | Primaria |
258 | Alejandra Balboa Moreno | Colegio Jose Vasconcelos School | Primaria |
259 | Rafael Carpio Burguete | Colegio Jose Vasconcelos School | Primaria |
260 | César Arano Martínez | Colegio Jose Vasconcelos School | Secundaria |
261 | Victor Manuel Escobar Estrada | Colegio Jose Vasconcelos School | Secundaria |
262 | Camila Sol Marin | Colegio Jose Vasconcelos School | Secundaria |
263 | Ángel Morales Oropeza | Colegio Jose Vasconcelos School | Secundaria |
264 | Renata Rodriguez Franco | Colegio Jose Vasconcelos School | Bachillerato |
265 | Carolina Jimenez Vizcaino | Colegio Jose Vasconcelos School | Secundaria |
266 | Humberto Canepa Cano | Colegio Jose Vasconcelos School | Primaria |
267 | Víctor Adrien Combe Uhlig de | Colegio Jose Vasconcelos School |
San Cristóbal |
|||
Nombre | Escuela | Nivel | |
1 | Rosales Duran Vania | Adolfo López Mateos | Primaria |
2 | Reyes Diaz Kevin Alain | Adolfo López Mateos | Primaria |
3 | Hernández Alvarez Brayan Emanuel | Adolfo López Mateos | Primaria |
4 | Osorio Huet Henry Emanuel | Adolfo López Mateos | Primaria |
5 | Gutierrez Bautista Abdiel Aldahir | Adolfo López Mateos | Primaria |
6 | Gómez Pérez Romina Ximena | Adolfo López Mateos | Primaria |
7 | Méndez Ruiz Angel | Adolfo López Mateos | Primaria |
8 | Herrera Flores Jean Adair | Adolfo López Mateos | Primaria |
9 | López Aguilar Dulce Itzel | Adolfo López Mateos | Primaria |
10 | Urbina Roman Claudia Sofia | Adolfo López Mateos | Primaria |
11 | Gómez González Abigail Elizabeth | General Miguel Utrilla | Primaria |
12 | De Dios Trejo Wendy | General Miguel Utrilla | Primaria |
13 | González González Luis Ángel | General Miguel Utrilla | Primaria |
14 | Jiménez González Luis Enrique | General Miguel Utrilla | Primaria |
15 | Velazquez Cruz Alexander Keint | Luis Braille | Primaria |
16 | Morales Cruz Andrea Del Carmen | Luis Braille | Primaria |
17 | Miranda Gómez Yessica Nayeli | Luis Braille | Primaria |
18 | Cantoral Rodríguez Rodrigo Yurem | Luis Braille | Primaria |
19 | Hernández García Jonathan De Jesus | Luis Braille | Primaria |
20 | Rodríguez Hernández Oscar | Luis Braille | Primaria |
21 | Constantino Rodríguez Fernando | Luis Braille | Primaria |
22 | Moreno Hernández Edgar | Luis Braille | Primaria |
23 | Lara López Adriana | Luis Braille | Primaria |
24 | Pérez Rodríguez Jesús Alejandro | Luis Braille | Primaria |
25 | Manga Gomez Daniela Isabela | Marie Curie | Secundaria |
26 | Boettiger Zepeda Emilia | Marie Curie | Secundaria |
27 | Molina Pinto Alejandra De Jesus | Marie Curie | Secundaria |
28 | Vargas Fajardo Carlos Adrian | Marie Curie | Secundaria |
29 | Vargas Fajardo Alan Osvaldo | Marie Curie | Primaria |
30 | Galvez Monterroza Emiliano | Marie Curie | Secundaria |
31 | Moctezuma Galvez Joel | Marie Curie | Secundaria |
32 | Meza Peñaloza Norma Carolina | Marie Curie | Secundaria |
33 | Leon Penagos Manuel Emilio | Marie Curie | Primaria |
34 | Cruz Dominguez Haniel Valeria | Marie Curie | Primaria |
35 | Domínguez López Fabián | Cobach 11 | Bachillerato |
36 | Oseguera Martínez Jordi De Jesús | Cobach 11 | Bachillerato |
37 | Toledo García Atreyu Nicolás | Cobach 11 | Bachillerato |
38 | Sánchez Villalobos Jairo Adrián | Cobach 11 | Bachillerato |
39 | Urbina Ballinas Jair Alejandro | Cobach 11 | Bachillerato |
40 | Solís Gutiérrez Sebastián | Cobach 11 | Bachillerato |
41 | Sánchez Cordero Ingrid Denise | Cobach 11 | Bachillerato |
42 | Trejo Martínez Mariana Vidaura | Cobach 11 | Bachillerato |
43 | González Hernández Víctor Hugo | Cobach 11 | Bachillerato |
44 | Moreno Cruz Gibran Jalil | Cobach 11 | Bachillerato |
45 | Gómez Rodríguez Esteban Yeray | Cobach 11 | Bachillerato |
46 | Cancino Manuel Edwin Gerardo | Cobach 11 | Bachillerato |
47 | Sanchez Bautista Naida Guadalupe | Cobach 11 | Bachillerato |
48 | Mijangos López Jazmín | Cobach 11 | Bachillerato |
49 | Gómez Cruz Arquimedes Ángel Eliseo | Cobach 11 | Bachillerato |
50 | Gómez Pérez Jose Eduardo | Cobach 11 | Bachillerato |
51 | Sántiz Cameras Brian Antonio | Cobach 11 | Bachillerato |
52 | Román Bautista José Luis | Cobach 11 | Bachillerato |
53 | Ninive Montserrat Aguilar Trujillo | Preparatoria Rosario Castellanos | Bachillerato |
54 | Ángel De Jesús Sántiz Gordillo | Secundaria "José Felipe Flores" | Secundaria |
55 | Verónica Constanza Acosta Peña | Colegio "La Salle" | Secundaria |
56 | María José Pineda Flores | Secundaria "José Felipe Flores" | Secundaria |
57 | Andrea Isabel De La Torre Carpio | Cobach Plantel 11 | Bachillerato |
58 | José Manuel Hernández Suárez | Secundaria "José Felipe Flores" | Secundaria |
59 | Bruno Olmedo Martínez | Colegio "La Salle" | Secundaria |
60 | Francisco José González Martínez | Itaes San Cristóbal | |
61 | Ranieiro Manuel Moreno Cruz | Est No. 1 | Secundaria |
62 | Karla Inés Diaz Encino | Secundaria "Miguel Utrilla" | Secundaria |
63 | Izel Yuhani Roman Villafuerte | Josefa Ortiz De Domínguez | Primaria |
64 | Arturo Gamaliel Sántiz Sánchez | Primaria "Jaime Torres Bodet" | Primaria |
65 | Andrea Viridiana Pérez Hernandez | Est No. 66 | |
66 | Eric Guadalupe Porraz Gomez | Presidente Juárez | Primaria |
67 | Franco Hiram Sántiz Sánchez | Secundaria Del Estado No.1 | Secundaria |
68 | Daira Nájera Salinas | Crescencio Rosas | |
69 | Bryan Cruz Campos | Bertha Von Glumer “Arcoiris” | |
70 | Natalia Nakamura Chocolatl | Bertha Von Glumer “Arcoiris” | |
71 | Hector Kibel Diaz González | Secundaria Del Estado No.1 | Secundaria |
Tapachula |
|||
Nombre | Escuela | Nivel | |
1 | Juan Carlos Reyna Padilla | Instituto Tapachula A.C. | Bachillerato |
2 | Adriana Sanchez Figueroa | Instituto Tapachula A.C. | Bachillerato |
3 | Paola Monserrat Garcia Barrios | Instituto Tapachula A.C. | Bachillerato |
4 | Diego Pineda Pacheco | Instituto Tapachula A.C. | Bachillerato |
5 | Francisco Alfredo Gonzalez Gonzalez | Instituto Tapachula A.C. | Bachillerato |
6 | Walter Rony Barrios Rodas | Instituto Tapachula A.C. | Bachillerato |
7 | Pablo Chong Matus | Instituto Tapachula A.C. | Bachillerato |
8 | Etienne Parizot Hernandez | Instituto Tapachula A.C. | Bachillerato |
9 | Jorge Ramirez Aradillas | Instituto Tapachula A.C. | Bachillerato |
10 | Armas López Roberto Mauricio | Colegio Americano De Tapachula | Secundaria |
11 | Canseco Landeta Alondra Estefania | Colegio Americano De Tapachula | Secundaria |
12 | Constantino Galicia Grecia Michelle | Colegio Americano De Tapachula | Secundaria |
13 | Calderón Maya Bruno | Colegio Americano De Tapachula | Secundaria |
14 | García Arenas Frida Ximena | Colegio Americano De Tapachula | Secundaria |
