La preselección está conformada por los alumnos ganadores de medalla de oro, plata y bronce.
Los entrenamientos de este fin de semana serán en la facultad de ciencias en física y matemáticas de la UNACH.
Calendario de entrenamientos | ||||
8-jun | 9-jun | Entrenamiento | ||
22-jun | 23-jun | Entrenamiento | ||
6-jul | 7-jul | Entrenamiento y 1er selectivo | ||
20-jul | 21-jul | Entrenamiento | ||
29-jul | 2-ago | Entrenamiento y selectivo final (ommeb) | ||
17-ago | 18-ago | Entrenamiento | ||
30-ago | 1-sep | Entrenamiento | ||
7-sep | 8-sep | Entrenamiento | ||
14-sep | 15-sep | Entrenamiento* | ||
Para los entrenamientos con color azul, los horarios son: | ||||
Sábados: 9 a 1 y 3 a 7 | Domingos de 9 a 1 | |||
Alumnos seleccionados, favor de mandar correo a | ||||
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicando el nombre del participante, | ||||
nivel y su número para ingresarlos la grupo de whatsapp |
Resultados Etapa Estatal 2024 | ||||
Nivel 1 | ||||
Nombre | Medalla | |||
Rybin Nikiforchina Miroslav | Oro | |||
Ismerio Ruíz Alexis | Oro | |||
Waumans Diego Andreas Leonardo | Oro | |||
Gutiérrez Hernández Carlos Adrián | Plata | |||
Roblero López Santiago Adair | Plata | |||
Arteaga Fuentes Bryan Daniel | Plata | |||
Hernández Lara Iker Rodrigo | Plata | |||
Esquinca Santiago Renata Elizabeth | Plata | |||
Aguilar Cabrera Yahir Alejandro | Plata | |||
CORTAZAR VELASCO MIA VALENTINA | Bronce | |||
López Moreno Lyan Isaías | Bronce | |||
Meza Aguayo Dharma | Bronce | |||
Rios Campero Krista Valentina | Bronce | |||
Martinez Velasco Bruno Damian | Bronce | |||
Altuzar George Leonardo Augusto | Bronce | |||
BALLINAS ZAMORANO KEILA BELEN | Bronce | |||
Calderon Uriostegui José Rogelio | Bronce | |||
Hernández Díaz Darío de Jesús | Bronce | |||
Morales Lira Dimas Uriel | Bronce | |||
Ramirez Sanchez Grecia Yulibeth | Bronce | |||
Romero García Monserrat | Bronce | |||
Nivel 2 | ||||
Nombre | Medalla | |||
López Figueroa Carlos Santiago | ||||
Oro | ||||
Isabella Barajas Feria | Oro | |||
Constanza Ávila Hernández | Plata | |||
Coutiño Cruz Carlos Abraham | Plata | |||
Leonardo Edín Díaz González | Plata | |||
MAZARIEGOS VALENCIA LAYLA SOFÍA | Plata | |||
Rodriguez Castellanos Gustavo | Plata | |||
Romeo Arenas Cano | Plata | |||
JIMÉNEZ NAVARRO SANTIAGO | Bronce | |||
Mariant Elisa Roblero Sánchez | Bronce | |||
Bronce | ||||
Andrea Alatorre Godoy | Bronce | |||
Campos Fernández Mía | Bronce | |||
Jimenez Guzmán Daniel | Bronce | |||
OCEGUERA DE LA CRUZ GENESIS AVRIL | Bronce | |||
Ramirez Cruz Emily Guadalupe | Bronce | |||
Velazquez Nanpula Franki Gael | Bronce | |||
Nivel 3 | ||||
Nombre | Medalla | |||
MANUEL DE JESUS CAMPOSECO VAZQUEZ | Oro | |||
Tristan Sanchez Diaz | Oro | |||
Alberto Zadkiel Perez Nieto | Plata | |||
Juárez Rodríguez Mauricio | Plata | |||
Vera Juarez Harumi | Plata | |||
Coello González Diana Paola | Bronce | |||
Dereck Rubin Valdez Luna | Bronce | |||
Fabricio Gomez Vazquez | Bronce | |||
Kery Camila Pérez Salazar | Bronce | |||
MARTÍNEZ VELASCO JORGE CHANKIN | Bronce | |||
YAHEL PEREZ VERA | Bronce | |||
Nivel 4 | ||||
Nombre | Medalla | |||
Pacheco Pérez José de Jesús | Oro | |||
Velazquez Guillen José Carlos | Oro | |||
Elías Perianza Robles | Oro | |||
Zebadúa Citalán Diego Damián | Oro | |||
Arce Perez Eric | Plata | |||
Sámano Valdez Daniel Elías | Plata | |||
Vilchis Lara Ian Mizraim | Plata | |||
Alan Alejandro López Grajales | Plata | |||
Eddie Ricardo González López | Plata | |||
Ernesto Enrique Samayoa Osorio | Plata | |||
Andrea Lizeth Cabrera Bautista | Plata | |||
Hernàndez Lòpez Erik Adriàn | Plata | |||
Jorge Alejandro Zuñiga Trejo | Bronce | |||
Armando Castrezana Lara | Bronce | |||
Camarillo Domínguez Luis | Bronce | |||
CUETO GUTIERREZ CHRISTOPHER | Bronce | |||
Durán Castillo Arturo Nezareth | Bronce | |||
Herrera Ballinas Romario de Jesús | Bronce | |||
Martínez Velázquez Rodrigo | Bronce | |||
Rivas García José Gabriel | Bronce | |||
Sánchez Aguilar Erick David | Bronce | |||
Trinidad Nucamendi Abril | Bronce | |||
Gómez Pérez Noé Francisco | Bronce | |||
Ruiz Mandujano Fernanda Jaqueline | Bronce |
Examen estatal OMM+EB | ||||
Sede: Facultad de ciencias en física y matemáticas de la UNACH | ||||
Ciudad Universitaria Calz. Emiliano Zapata Km. 8, | ||||
Loma Bonita, Terán, 29055 Tuxtla Gutiérrez | ||||
Examen sábado 25 de Mayo | ||||
Nivel 1 y 2: 9 a 10:30 | ||||
Nivel 3 y 4: 11 a 12:30 | ||||
Premiación domingo 26 de Mayo a las 10:00 am |
Resultados Etapa Regional 2024 | ||||
Tuxtla | ||||
Nivel 1 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | Municipio | |
1 | Molina Coutiño Ashley Mariana | Colegio La Paz | 5 | Tuxtla Gutiérrez |
2 | Orantes Cerro Carlos Javier | Instituto Andes Tuxtla | 5 | Tuxtla Gutiérrez |
3 | Hernández Lara Iker Rodrigo | Hampton School | 4 | Tuxtla Gutiérrez |
4 | Esquinca Santiago Renata Elizabeth | Colegio La Paz | 5 | Tuxtla Gutiérrez |
5 | ESCOBAR CRUZ BARBARA SOFIA | Instituto Fray Víctor María Flores | 5 | Tuxtla Gutiérrez |
6 | ESTRADA MAZARIEGOS ISABELLA | Instituto Fray Víctor María Flores | 5 | Tuxtla Gutiérrez |
7 | Orantes Castillo Andrés | Instituto Andes Tuxtla | 5 | Tuxtla Gutiérrez |
8 | Morales Salgado Ever Bruno | Sor Juana Inés de la Cruz | 3 | Ocozocoautla |
9 | Cabrera Zenteno Bárbara | Sor Juana Inés de la Cruz | 3 | Ocozocoautla |
10 | Ruiz Morales Emiliano | Benito Juarez Garcia | 4 | Ocozocoautla |
11 | Morales Lira Dimas Uriel | Primaria Miguel Álvarez del Toro | 5 | Berriozábal |
12 | Gutiérrez Hernández Carlos Adrián | Primaria Miguel Álvarez del Toro | 4 | Berriozábal |
13 | Méjia López Monika Patricia | Primaria Miguel Álvarez del Toro | 4 | Berriozábal |
14 | Vázquez Negrin Esmeralda | Primaria Miguel Álvarez del Toro | 4 | Berriozábal |
15 | GUTIERREZ GUTIERREZ VALERIA SARAI | Instituto Fray Víctor María Flores | 5 | Tuxtla Gutiérrez |
16 | ALTUZAR BALLINAS HANNA VALERIA | Instituto Fray Víctor María Flores | 5 | Tuxtla Gutiérrez |
17 | GALDAMEZ CAMPOS SEBASTIAN | Instituto Fray Víctor María Flores | 5 | Tuxtla Gutiérrez |
18 | ARAGON ZARATE EMMA | Instituto Fray Víctor María Flores | 5 | Tuxtla Gutiérrez |
19 | CORTAZAR VELASCO MIA VALENTINA | Instituto Fray Víctor María Flores | 5 | Tuxtla Gutiérrez |
Nivel 2 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | Municipio | |
1 | Coutiño Cruz Carlos Abraham | Colegio "EMILIO ROSENBLUETH" | 1 | Tuxtla Gutiérrez |
2 | Rodriguez Castellanos Gustavo | Instituto Fray Víctor María Flores | 1 | Tuxtla Gutiérrez |
3 | Velazquez Mendoza Camila | adolfo lopez mateos | 1 | Tuxtla Gutiérrez |
4 | Rodríguez Mora arek Daniel | Centro Educativo Miguel Álvarez del Toro | 1 | Berriozábal |
5 | Lopez Perez Ricardo Emiliano | adolfo lopez mateos | 1 | tuxtla |
6 | Jimenez Guzmán Daniel | PABLO GUARDADO CHÁVEZ | 1 | Tuxtla Gutiérrez |
7 | Isabella Barajas Feria | American School | 1 | Tuxtla Gutiérrez |
8 | Montoya Alfaro Braulio | Instituto Fray Víctor María Flores | 6 | Tuxtla Gutiérrez |
9 | Aculteco Castillo Keyla Karime | Secundara Felipe Berriozábal | 1 | Berriozábal |
10 | Nathaly vasquez Rodriguez | Belisario Dominguez | 1 | Ocozocoautla |
11 | Farfán Sánchez Isabel | Instituto Andes Tuxtla | 6 | Tuxtla Gutiérrez |
12 | Salazar Herrera José Emilio | Instituto Andes Tuxtla | 6 | Tuxtla Gutiérrez |
13 | Velazquez Nanpula Franki Gael | PABLO GUARDADO CHÁVEZ | 1 | Tuxtla Gutiérrez |
14 | Arenas Cano Romeo | Colegio La paz | 1 | Tuxtla Gutiérrez |
15 | Reyes Franco Leonardo Miguel | Colegio La Paz | 6 | Tuxtla Gutiérrez |
16 | Cajica Pech Natalia | Colegio La Paz | 6 | Tuxtla Gutiérrez |
17 | Álvarez Kanter Sarah Ixel | Colegio "EMILIO ROSENBLUETH" | 1 | Tuxtla Gutiérrez |
18 | Camacho Cal y Mayor Romina | Instituto Fray Víctor María Flores | 6 | Tuxtla Gutiérrez |
19 | Campos Fernández Mía | Instituto Fray Víctor María Flores | 1 | Tuxtla Gutiérrez |
20 | Gordillo Diaz Ángel Osvaldo | Instituto Fray Víctor María Flores | 1 | Tuxtla Gutiérrez |
21 | Ruíz Ruíz Roberto | Jose Vasconcelos School | 1 | Tuxtla Gutiérrez |
22 | Castillejos Vazquez Mateo | Jose Vasconcelos School | 1 | Tuxtla Gutiérrez |
23 | Ocampo Corzo Emiliano | Sor Juana Inés de la Cruz | 1 | Ocozocoautla |
24 | Farías Delgadillo Héctor Rafael | Hampton School | 1 | Tuxtla Gutiérrez |
25 | Matias Yael Rodriguez Cortes | Belisario Dominguez | 1 | Ocozocoautla |
26 | Ramos Rodríguez Camila | Tuxtla Gutiérrez | ||
27 | Sánchez Santiesteban Iker Maximiliano | Tuxtla Gutiérrez | ||
Nivel 3 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | Municipio | |
1 | Tristan Sanchez Diaz | |||
2 | Alberto Zadkiel Perez Nieto | Belisario Dominguez | 2 | Ocozocoautla |
3 | Laparra Urquiza Katherine Ximena | Jose Vasconcelos School | 2 | Tuxtla Gutiérrez |
4 | Fabricio Gomez Vazquez | Belisario Dominguez | 2 | Ocozocoautla |
5 | Coello González Diana Paola | Instituto Andes Tuxtla | 2 | Tuxtla Gutiérrez |
6 | Maza Gutiérrez Valeria | Hampton School | 2 | Tuxtla Gutiérrez |
7 | Vázquez Gutiérrez Elena Guadalupe | Secundara Felipe Berriozábal | 2 | Berriozábal |
8 | Carlos Eduardo Aragon Perez | Belisario Dominguez | 2 | Ocozocoautla |
9 | Kery Camila Pérez Salazar | Joaquin Miguel Gutiérrez | 2 | Tuxtla Gutiérrez |
10 | Evelun de los angeles perez morales | |||
11 | Dereck Rubin Valdez Luna | Jitotol | ||
Nivel 4 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | Municipio | |
1 | Arce Perez Eric | COBACH PLANTEL 13 | 1 año | Tuxtla Gutiérrez |
2 | Pacheco Pérez José de Jesús | Prepa Tec | 1 año | Tuxtla Gutiérrez |
3 | Zebadúa Citalán Diego Damián | COBACH 33 Tuxtla Poliforum | 2 | Tuxtla Gutiérrez |
4 | Bravo Ramírez Emilia | Colegio La Paz de Chiapas | 2 | Tuxtla Gutiérrez |
5 | Camarillo Domínguez Luis | Colegio La Paz de Chiapas | 2 | Tuxtla Gutiérrez |
6 | Sámano Valdez Daniel Elías | Colegio Descartes | 2 | Tuxtla Gutiérrez |
7 | Barrios Bonilla Emilia | Instituto Fray Víctor María Flores | 2 año | Tuxtla Gutiérrez |
8 | Vilchis Lara Ian Mizraim | Hampton School | 3 sec | Tuxtla Gutiérrez |
9 | Bautista Meneses Diego Alessandro | Pablo Guardado Chávez | 1 año | Tuxtla Gutiérrez |
10 | Constantino Velazquez Diego | Colegio La paz | 3 sec | Tuxtla Gutiérrez |
11 | Kat Díaz Mariana | Colegio La paz | 3 sec | Tuxtla Gutiérrez |
12 | Perianza Robles Elena | Colegio La paz | 3 sec | Tuxtla Gutiérrez |
13 | Torres Trejo André | Colegio Emilio Rosenblueth | 3 sec | Tuxtla Gutiérrez |
14 | Herrera Ballinas Romario de Jesús | Pablo Guardado Chávez | 3 sec | Tuxtla Gutiérrez |
15 | Walter Rodriguez Hernandez | Belisario Dominguez | 3 sec | Ocozocoautla |
16 | Sánchez Santiesteban Ayelén | Independiente | 3 sec | Tuxtla Gutiérrez |
17 | Harrison López David Morales | Prepa 7 del estado | 1 año | Tuxtla Gutiérrez |
18 | Salgado Laguna Corina Leticia | CETis 138 "Gabino Barreda" | 1 año | Tuxtla Gutiérrez |
San Cristobal de las Casas | ||||
Nivel 1 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | Municipio | |
1 | Rybin Nikiforchina Miroslav | 5 | San Cristobal | |
2 | Ismerio Ruíz, Alexis | COLEGIO ITAES | 5 | San Cristobal |
3 | Martinez Velasco Bruno Damian | Maria Montesori el Nido | 5 | San Cristobal |
4 | Cruz Díaz Jaden Alessandro | Lázaro Cardenas del Río | 5 | |
5 | González Hernández Daniela Sophia | Lázaro Cardenas del Río | 5 | |
6 | Alcazar Lopez Camila Guadalupe | 4 | ||
7 | Janacua Arellano Melanie Astrid | COLEGIO ITAES | 5 | San Cristobal |
8 | Flores Siu, Gael | COLEGIO ITAES | 5 | San Cristobal |
9 | Roblero López Santiago Adair | Lázaro Cardenas del Río | 5 | |
10 | Ruiz Gutiérrez Sofía Valentina | Lázaro Cardenas del Río | 5 | |
11 | Pascacio Reyes Renato Luciano | Lázaro Cardenas del Río | 5 | |
12 | Nájera de León Vanessa Yonai | Lázaro Cardenas del Río | 4 | |
13 | Arteaga Fuentes Bryan Daniel | Lázaro Cardenas del Río | 5 | |
14 | Suárez Valdez Estrella Michelle | COLEGIO ITAES | 5 | San Cristobal |
15 | López Flores, Ximena Anahí | COLEGIO ITAES | 5 | San Cristobal |
16 | Fonseca Cancino Joshua Daniel | Lázaro Cardenas del Río | 5 | |
Nivel 2 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | ||
1 | JIMÉNEZ NAVARRO, SANTIAGO | Colegio Ofelia Narváez Rincón | 1 | San Cristobal |
2 | Galvez Calderón Diego Alejandro | Colegio Tepeyac | 6 | San Cristobal |
3 | López Pérez Pablo Samuel | Lázaro Cárdenas del Río | 6 | San Cristobal |
4 | MAZARIEGOS VALENCIA, LAYLA SOFÍA | Colegio Ofelia Narváez Rincón | 1 | San Cristobal |
5 | Alcazar Ramirez Romina Edith | 6 | ||
6 | ÁLVAREZ SUTIL, MARINA | Colegio Ofelia Narváez Rincón | 1 | San Cristobal |
7 | ESTRADA PÁEZ, XIMENA SOFÍA | Colegio Ofelia Narváez Rincón | 1 | San Cristobal |
8 | Romero Ballinas, Julio César | COLEGIO ITAES | 6 | San Cristobal |
9 | Tavernier Vázquez , Gilberto Yael | COLEGIO ITAES | 6 | San Cristobal |
10 | González Gómez Juan Martín | Lázaro Cárdenas del Río | 6 | |
Nivel 3 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | ||
1 | MARTÍNEZ VELASCO, JORGE CHANKIN | Colegio Ofelia Narváez Rincón | 2 | San Cristobal |
2 | SÁNTIZ HERNÁNDEZ DIANA PAOLA | "ELMAR HARALD SETZER MARSEILLE" | 2 | San Cristobal |
3 | SANTIAGO CANCINO, ANDRÉS | Colegio Ofelia Narváez Rincón | 2 | San Cristobal |
4 | MERLÍN RAMOS, GABRIEL | Colegio Ofelia Narváez Rincón | 2 | San Cristobal |
Nivel 4 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | ||
1 | Morales Díaz José Antonio | Plantel 11 San Cristóbal | 4o. | San Cristobal |
2 | De la Cruz Hernández Cristian | Plantel 11 San Cristóbal | 2o. | San Cristobal |
3 | López Gómez Cinthia Isamary | Plantel 11 San Cristóbal | 2o. | San Cristobal |
4 | Durán Castillo Arturo Nezareth | Plantel 11 San Cristóbal | 2o. | San Cristobal |
5 | Nájera Ortega María Guadalupe | Plantel 11 San Cristóbal | 2o. | San Cristobal |
6 | Cano Jiménez Grecia | Plantel 11 San Cristóbal | 2o. | San Cristobal |
7 | Ruiz Mandujano Fernanda Jaqueline | Plantel 11 San Cristóbal | 2o. | San Cristobal |
8 | Chisna Santiz Carlos Alexis | Plantel 11 San Cristóbal | 2o. | San Cristobal |
9 | Trinidad Nucamendi Abril | Plantel 11 San Cristóbal | 2o. | San Cristobal |
10 | Gómez Gómez Gema Nayreli | Plantel 11 San Cristóbal | 2o. | San Cristobal |
11 | Gómez Pérez Noé Francisco | Plantel 11 San Cristóbal | 2o. | San Cristobal |
12 | Ceverino Barrios Miltón Santiago | Plantel 11 San Cristóbal | 2o. | San Cristobal |
13 | Monzón Paniagua Juan José | Plantel 11 San Cristóbal | 2o. | San Cristobal |
14 | Ruiz Gutierrez marilesi fernanda | Plantel 11 San Cristóbal | 2o. | San Cristobal |
15 | Gómez Pérez Susana Noemi | Plantel 11 San Cristóbal | 4o. | San Cristobal |
16 | RUIZ LOPEZ BRAYAN* | Preparatoria No 2 del Estado | 2 | San Cristobal |
Ocosingo | ||||
Nivel 1 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | Municipio | |
1 | Lopez Ledesma Bryan Zudiel | Guadalupe Victoria | 5 | Ocosingo |
2 | Rodríguez Cruz Jonathan Kevin | Cuauhtémoc | 5 | Ocosingo |
3 | Penagos Peralta Luis Fernando | Cuauhtémoc | 5 | Ocosingo |
4 | CRUZ PABLO YAHIR DE JESUS | LUIS BRAILLE | 3 | Ocosingo |
5 | GOMEZ SILVANO NAOMY BELEN | LUIS BRAILLE | 5 | Ocosingo |
6 | CRUZ TRUJILLO KAMILA ALEJANDRA | LUIS BRAILLE | 5 | Ocosingo |
7 | Aguilar Cabrera Yahir Alejandro | Guadalupe Victoria | 5 | Ocosingo |
8 | Ramirez Sanchez Grecia Yulibeth | Guadalupe Victoria | 5 | Ocosingo |
9 | Hernandez Mendez Myrley Montserrat | Guadalupe Victoria | 5 | Ocosingo |
10 | Najera Lopez Jose Julian | Guadalupe Victoria | 5 | Ocosingo |
11 | Gómez Arguello Iker Eduardo | Cuauhtémoc | 5 | Ocosingo |
12 | López Morena Lyan Isaías | Cuauhtémoc | 5 | Ocosingo |
13 | Martínez Hernández Jimmy Yandel | Cuauhtémoc | 5 | Ocosingo |
14 | Vázquez Albores Luz María | Cuauhtémoc | 5 | Ocosingo |
15 | Hernández Díaz Darío de Jesús | Cuauhtémoc | 5 | Ocosingo |
16 | MORALES PEREZ LUCI PASCUALA | LUIS BRAILLE | 4 | Ocosingo |
17 | WONG JIMENEZ QIANG | LUIS BRAILLE | 4 | Ocosingo |
18 | NUÑEZ VILLAREAL HENRRY NEHEMIAS | LUIS BRAILLE | 5 | Ocosingo |
Nivel 2 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | Municipio | |
1 | Lievano Trujillo Yker | Sor Juana Inés de la Cruz | 1 | Ocosingo |
2 | Flores Cameras Sofía Gisell | Secundaria Técnica #16 | 1 | Ocosingo |
3 | Pérez Gordillo Juan Antonio | Secundaria Técnica #16 | 1 | Ocosingo |
4 | López Vázquez Lilian Aneli | Cuauhtémoc | 6 | Ocosingo |
5 | CONSTANTINO BLANCO MELANIE | LUIS BRAILLE | 6 | Ocosingo |
6 | Córdova Gonzáles Vania Itzel | Sor Juana Inés de la Cruz | 1 | Ocosingo |
7 | López Chacón Naomi Astrid | Sor Juana Inés de la Cruz | 1 | Ocosingo |
8 | Ramirez Cruz Emily Guadalupe | Adulfo Aguilar Juarez | 6 | Ocosingo |
29 | Jimenez Inchin Gadiel Elioenai | Heroico Colegio Militar | 6 | Ocosingo |
30 | Gomez Lopez Sayuri Karen | Heroico Colegio Militar | 6 | Ocosingo |
31 | Gomez Lopez Mia Zuleyma | Heroico Colegio Militar | 6 | Ocosingo |
Nivel 3 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | Municipio | |
1 | Juárez Rodríguez Mauricio | Secundaria Técnica #16 | 2 | Ocosingo |
2 | Gutiérrez Sánchez Pedro Noel | Secundaria Técnica #16 | 2 | Ocosingo |
Nivel 4 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | Municipio | |
1 | Martìnez Velà zquez Rodrigo | Cobach 16 | 1 | Ocosingo |
2 | Andrea Lizeth Cabrera Bautista | Conalep Ocosingo 262 | 2 | Ocosingo |
3 | Jose Manuel Morales Gomez | Conalep Ocosingo 262 | 2 | Ocosingo |
4 | Hernàndez Lòpez Erik Adriàn | Cobach 16 | 1 | Ocosingo |
5 | De los Santos Lopez Maria Orquidea | Sor Juana Inés de la Cruz | 3 | Ocosingo |
6 | Vicente Hernandez Alexander Isaac | Sor Juana Inés de la Cruz | 3 | Ocosingo |
Soconusco | ||||
Nivel 4 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | Municipio | |
1 | Rivas García José Gabriel | CECYTE 03 | 4 | Villa Comaltitlan |
2 | HERRERA ALFARO KELLY MONSERRAT | Teñebachillerato 109 "José María Luis Mora" | 1 | MAPASTEPEC |
3 | Mojica García Mario Felipe | CECYTE 03 | 4 | Villa Comaltitlan |
4 | Constantino Paz Juan Jesús | Tećnica #49 | 3 | Escuintla |
5 | Mendez Gonzales Cristian Emmanuel | COBACH 02 Escuintla | 4 | Escuintla |
Trinitaria | ||||
Nivel 1 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | Municipio | |
1 | BALLINAS ZAMORANO KEILA BELEN | Belisario Dominguez | 5 | Comitán |
2 | HERNÁNDEZ SANTOS KIMBERLY YAMILETH | Belisario Dominguez | 4 | Trinitaria |
3 | VELAZQUEZ CRUZ EDWIN MATIAS | Belisario Dominguez | 5 | Comitán |
4 | Gonzales Gordillo Javier Emiliano | Colegio Frida Kahlo | 5 | Comitán |
5 | BARTOLON GARCIA ERICK DANIEL | Belisario Dominguez | 5 | Comitán |
6 | LOPEZ ALBORES LEO ISAEL | Belisario Dominguez | 5 | Comitán |
7 | Meza Aguayo Dharma | Colegio Frida Kahlo | 5 | Comitán |
8 | ROJAS VERA AIME MONTSERRAT | Belisario Dominguez | 4 | Comitán |
9 | PINTO GARCIA LAYLA ESTEFANIA | Belisario Dominguez | 4 | Comitán |
10 | ALFARO PEREZ ELENA SOFIA | Belisario Dominguez | 4 | Trinitaria |
11 | LOPEZ LOPEZ DULCE JAZMIN | Belisario Dominguez | 4 | Trinitaria |
12 | MÉNDEZ LÓPEZ NANCY BELÉN | Belisario Dominguez | 4 | Trinitaria |
13 | LOPEZ AGUILAR CESAR ANDRE | Belisario Dominguez | 5 | Comitán |
14 | HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO | Belisario Dominguez | 5 | Comitán |
15 | Perez Altuzar Ana Paula | Colegio Frida Kahlo | 5 | Comitán |
16 | Gordillo González Sofía Guadalupe | Colegio Frida Kahlo | 4 | Comitán |
17 | Ezquivel Perez Luis Manuel | Colegio Frida Kahlo | 5 | Comitán |
18 | Ramirez Rico Shelby Nayar | Colegio Frida Kahlo | 5 | Comitán |
19 | Altuzar George Leonardo Augusto | Colegio Frida Kahlo | 4 | Comitán |
20 | Gutierrez Perez yehoshua Ariel | Colegio Frida Kahlo | 5 | Comitán |
21 | Lievano Trujillo Mauricio | Colegio Frida Kahlo | 5 | Comitán |
22 | Vazquez Guillen Hugo Fabian | Colegio Frida Kahlo | 5 | Comitán |
23 | Fatima Lisbeth Espinosa Dominguez | Independiente | 5 | |
24 | Penagos Duran Dana Sofia | |||
Nivel 2 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | Municipio | |
1 | Leonardo Edín Díaz González | Comitán | ||
2 | Mauricio Alonso Pérez Gómez | Colegio Frida Kahlo | 6 | Comitán |
3 | Sofia Fonseca Escandòn | Colegio Frida Kahlo | 6 | Comitán |
4 | PASQUET MAURICIO DIEGO JOSUE | BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA | 6 | Trinitaria |
5 | Alicia Fernanda Rodríguez Gómez | Colegio Frida Kahlo | 6 | Comitán |
6 | Sosa Lopez Luis Jesus | Escuela Secundaria Tecnica 103 | 1 | Frontera Comalapa |
7 | CARLOS YAEL MORALES PEREZ | EST No. 44 | 1 | Trinitaria |
8 | VAZQUEZ DOMINGUEZ ITZAYANA | BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA | 6 | Trinitaria |
9 | LOPEZ LOPEZ ERICK DE JESUS | BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA | 6 | Trinitaria |
10 | González Aguirre Liesl Valentina | 6 | Comitán | |
Nivel 3 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | Municipio | |
1 | MANUEL DE JESUS CAMPOSECO VAZQUEZ | EST No. 44 | 2 | Trinitaria |
2 | YAHEL PEREZ VERA | EST No. 44 | 2 | Trinitaria |
Nivel 4 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | Municipio | |
1 | SANTIS PEREZ DIEGO ANDRES | EST No. 44 | 3 | Trinitaria |
2 | Ventura Roblero Aldo Yovani | Sec. Javier Mandujano Solorzano | Comitán | |
3 | ESPINOSA CASTILLO DANIA FERNANDA | EST No. 44 | 3 | Trinitaria |
4 | Jorge Alejandro Zuñiga Trejo | Independiente | 3 | |
5 | Arlette Stephanie Moreno Vazquez | Independiente | 1 año | |
6 | María Fernanda González Díaz | Independiente | 1 año | Comitán |
Palenque | ||||
Nivel 2 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | Municipio | |
1 | Jade Yaretzi Hernández Robledo | Centro de Estudios José Diego de Quevedo Rivera | 1 | Palenque |
Nivel 3 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | Municipio | |
1 | Morales de los Santos Jorge Luis | Diego de Quevedo | 2 | Palenque |
2 | Alvarado Arcos Carlos Aarón | Diego de Quevedo | 2 | Palenque |
3 | ||||
Nivel 4 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | Municipio | |
1 | Velazquez Guillen José Carlos | Diego de Quevedo | 2 | Palenque |
2 | Sánchez Sandoval Angélica | Diego de Quevedo | 1 | Palenque |
Reforma - Pichucalco | ||||
Nivel 4 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | Municipio | |
1 | Eddie Ricardo González López | Cobach 231 | 2 sem | Pichucalco |
2 | Marisol Vázquez Hernández | Cobach 231 | 2 sem | Pichucalco |
3 | Stephany Cristel Díaz Altamirano | Cobach 231 | 2 sem | Pichucalco |
4 | Enrique Ernesto Samayoa Osorio | Reforma | ||
Pijijiapan | ||||
Nivel 1 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | Municipio | |
1 | Pérez Becerra Brian Ulises | Colegio Justo Sierra | 5 | Pijijiapan |
2 | Romero García Monserrat | Belisario Dominguez Palencia | 5 | Pijijiapan |
3 | Martinez Mora Mauricio | Belisario Dominguez Palencia | 5 | Pijijiapan |
4 | Calderon Uriostegui José Rogelio | Belisario Dominguez Palencia | 5 | Pijijiapan |
5 | Aguilar Saldaña Hanna Belen | Belisario Dominguez Palencia | 5 | Pijijiapan |
6 | Rios Campero Krista Valentina | Ford 52 | 5 | Pijijiapan |
Nivel 4 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | 1 | |
1 | Sánchez Aguilar Erick David | Cobach Plantel 04 Pijijiapan | 2 | Pijijiapan |
2 | Morales Cruz Alexander | Cobach Plantel 04 Pijijiapan | 4 | Pijijiapan |
3 | Manzo Carrasco Manuel Isaac | Cobach Plantel 04 Pijijiapan | 4 | Pijijiapan |
4 | Gutiérrez Bautista Josué Demian | Cobach Plantel 04 Pijijiapan | 4 | Pijijiapan |
5 | Esquivel Nucamendi Dulce Fhrikey | Cobach Plantel 04 Pijijiapan | 4 | Pijijiapan |
Huixtla | ||||
Nivel 1 | ||||
Nombre | Escuela | Grado | Municipio | |
1 | Waumans Diego Andreas Leonardo | Col.Benemérito de A | 5 | Tapachula |
5 | De la Cruz Herrera Darwin rodrigo | Col.Benemérito de A | 6 | Tapachula |
6 | Moreno Roque Diego | Col.Benemérito de A | 6 | Tapachula |
