Alumnos seleccionados para la Etapa Regional OMM 2019
Los siguientes alumnos pasan a la etapa Regional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. El examen regional se llevará a cabo el 6 de abril de 9:30 a 12:30 horas en las sedes regionales. ¡Muchas felicidades a todos los participantes! Agradecemos el apoyo de los profesores en la etapa escolar.
Los alumnos que fueron seleccionados en los estatales de la ONMAPS 2019 y la OMMEB 2019 tienen pase directo a la etapa Regional. También tienen pase directo a la etapa Regional los alumnos que representaron a Chiapas en los nacionales ONMAPS 2018 y OMMEB 2018. Los alumnos que representaron a Chiapas en el Regional del Sureste de la OMM 2018 tienen pase directo a la etapa estatal.
Formato del Examen: El formato son problemas en los que no hay opciones y no es necesario justificar. El examen consistirá de 15 problemas en los que sólo se calificará la respuesta del problema. El tiempo contemplado serán tres horas (creemos que muchos alumnos saldrán mucho antes), tres horas es tiempo suficiente para que puedan analizar con calma los problemas.
No es necesario llevar identificación o comprobantes de estudios, esta verificación se hace en etapas posteriores.
Para el examen de etapa regional pueden encontrar material en ésta misma página. Adjuntamos algunos enlaces donde pueden encontrar material para entrenar y al final de ésta página hay un temario. No es tan importante enfocarse en el temario, es más recomendable resolver muchos problemas.
http://ommchiapas.unach.mx/index.php/categorias/folletos-de-problemas
Exámenes Regionales 2017 y 2018 y folletos de problemas.
Sede Comitán: Escuela Secundaria Técnica No. 44
Sede Comitán y La Trinitaria: Escuela Secundaria Técnica No. 44 | ||||||
Prolongación de la 2a . Av . Poniente Norte No. 1490. Barrio San José. C.P. 30160. | ||||||
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Escuela | Nivel Escolar | Grado | |
1 | Ana Lizeth | Gomez | Ruiz | CBTIS 108 | Preparatoria | 4semestre |
2 | Angélica Monserrath | Nieto | Valadez | Centro Educativo Benito Juárez García | Secundaria | Tercero |
3 | Danna Karem | Cruz | Castillo | Centro Educativo Benito Juárez García | Secundaria | Primero |
4 | Mayela Monserrat | Monjaras | Hidalgo | Centro Educativo Benito Juárez García | Secundaria | Tercero |
5 | Ana Cristina | Rodriguez | Lievano | Centro Educativo ICHTHUS | Secundaria | 1 año |
6 | Brayan | Zuñiga | Lopez | Centro Educativo ICHTHUS | Secundaria | 2 año |
7 | Daniel Hiram | Lopez | Hernandez | Centro Educativo ICHTHUS | Secundaria | 2 año |
8 | Dayana Valeria | Palacios | Vargas | Centro Educativo ICHTHUS | Secundaria | 2 año |
9 | Dulce Maria | Granados | Castellanos | Centro Educativo ICHTHUS | Secundaria | 2 año |
10 | Edgar Octavio | Burguete | Cañaveral | Centro Educativo ICHTHUS | Secundaria | 2 año |
11 | Joaquin | Gonzales | Fernandez | Centro Educativo ICHTHUS | Secundaria | 1 año |
12 | Julio Ismael | Lopez | Gomez | Centro Educativo ICHTHUS | Secundaria | 1 año |
13 | Katherine | Gamboa | Lopez | Centro Educativo ICHTHUS | Secundaria | 2 año |
14 | Luis David | Lopez | Gomez | Centro Educativo ICHTHUS | Secundaria | 1 año |
15 | Marco Diego | Diaz | Morales | Centro Educativo ICHTHUS | Secundaria | 1 año |
16 | Maria Del Cielo | Alvarez | Martinez | Centro Educativo ICHTHUS | Secundaria | 2 año |
17 | Mario de Jesus | Rodriguez | Morales | Centro Educativo ICHTHUS | Secundaria | 2 año |
18 | Marvin Jesus | Valdez | Vazquez | Centro Educativo ICHTHUS | Secundaria | 2 año |
19 | Rebeca | Lopez | Garcia | Centro Educativo ICHTHUS | Secundaria | 1 año |
20 | Sofia Merari | Zamora | Sanchez | Centro Educativo ICHTHUS | Secundaria | 2 año |
21 | Yahael | Solis | Raño | Centro Educativo ICHTHUS | Secundaria | 2 año |
22 | Melanie Alejandra | Nigenda | López | Centro Educativo Ichthus A. C. | Secundaria | 2 año |
23 | Ángel Eduardo | López | Montejo | Diego Rivera | PRIMARIA | |
24 | Ulises David | Recinos | Martinez | Diego Rivera | PRIMARIA | |
25 | Yerik Yasir | Juárez | Camey | Diego Rivera | PRIMARIA | |
26 | Farid Jael | Alfaro | Aguilar | Escuela Secundaria Técnica No. 29 | SECUNDARIA | PRIMERO |
27 | Edgar Josué | Ramírez | García | Escuela Secundaria Técnica No. 5 | SECUNDARIA | SEGUNDO |
28 | Paola Montserrath | Padilla | Domínguez | Escuela Secundaria Técnica No. 5 | SECUNDARIA | PRIMERO |
29 | ADILENE | MENDEZ | CANCINO | EST No. 44 | SECUNDARIA | " |
30 | ALEJANDRA MONSERRATH | VENTURA | PADILLA | EST No. 44 | SECUNDARIA | " |
31 | ANGEL GERMAN | PEREZ | SANTIAGO | EST No. 44 | SECUNDARIA | " |
32 | ANGELA DEL CARMEN | LOPEZ | CANO | EST No. 44 | SECUNDARIA | " |
33 | ARATH EMILIANO | GORDILLO | VELAZQUEZ | EST No. 44 | SECUNDARIA | " |
34 | BERNARDO PATRICIO | PINTO | VILLAR | EST No. 44 | SECUNDARIA | " |
35 | CARLOS GABRIEL | KANTER | PEREZ | EST No. 44 | SECUNDARIA | TERCERO |
36 | CRISTIAN DE JESUS | AGUILAR | CASTELLANOS | EST No. 44 | SECUNDARIA | " |
37 | DULCE MONSERRAT | LOPEZ | PEREZ | EST No. 44 | SECUNDARIA | " |
38 | HUGO ROBERTO | GARCIA | PEREZ | EST No. 44 | SECUNDARIA | " |
39 | JORGE EMMANUEL | CALVO | HERNANDEZ | EST No. 44 | SECUNDARIA | SEGUNDO |
40 | JOSE MANUEL | MORALES | LOPEZ | EST No. 44 | SECUNDARIA | " |
41 | KAREN ITZEL | RUIZ | PEREZ | EST No. 44 | SECUNDARIA | " |
42 | LUIS ANGEL | CALVO | ESPINOZA | EST No. 44 | SECUNDARIA | " |
43 | LUIS DANIEL | VILLATORO | LOPEZ | EST No. 44 | SECUNDARIA | " |
44 | LUIS FERNANDO | VELASCO | FONSECA | EST No. 44 | SECUNDARIA | " |
45 | MARIO ANTONIO | AGUILAR | LOPEZ | EST No. 44 | SECUNDARIA | " |
46 | MIGUEL | PEREZ | VERA | EST No. 44 | SECUNDARIA | " |
47 | SUEMY JAQUELINE | CALVO | CRUZ | EST No. 44 | SECUNDARIA | " |
48 | Cesar Alfonso | Diaz | Garcia | Javier Mandujano Solorzano | Secundaria | 3 Grado |
49 | Frida Maria | Jimez | Perez | Javier Mandujano Solorzano | Secundaria | 3 Grado |
50 | Jakelin de Lourdes | Lopez | Garcia | Javier Mandujano Solorzano | Secundaria | 3 Grado |
51 | Lourdes Arisbeth | Santis | Gomez | Javier Mandujano Solorzano | Secundaria | 3 Grado |
52 | Victor Daniel | Moreno | Luna | Las Cañadas Chiapanecas | SECUNDARIA | SEGUNDO |
53 | Luis Emiliano | MENDEZ | LOPEZ | MAESTRO ESTEBAN ALFONZO | PRIMARIA | 4° |
54 | Álan Josué | Espinosa | Gómez | PROFR. VICTOR M. ARANDA LEON | PRIMARIA | |
55 | Alexa Jazmín | LOPEZ | Reyes | PROFR. VICTOR M. ARANDA LEON | PRIMARIA | 3° |
56 | Allison | MORALES | Fernandez | PROFR. VICTOR M. ARANDA LEON | PRIMARIA | 4° |
57 | Arlette Stephanie | Moreno | Vazquez | PROFR. VICTOR M. ARANDA LEON | Primaria | 5 año |
58 | Dana Valeria | Aguilar | González | PROFR. VICTOR M. ARANDA LEON | PRIMARIA | 4° |
59 | Fabricio Alejandro | Cordero | Gordillo | PROFR. VICTOR M. ARANDA LEON | PRIMARIA | |
60 | Filly Julieta | Torres | López | PROFR. VICTOR M. ARANDA LEON | PRIMARIA | 4° |
61 | Humberto Valentín | Pinto | CANCINO | PROFR. VICTOR M. ARANDA LEON | PRIMARIA | |
62 | Dianda Andrea | González | Díaz | Secundaria del Estado de Comitán | SECUNDARIA | SEGUNDO |
63 | Gorka Emiliano | Hernández | Esteban | Secundaria del Estado de Comitán | SECUNDARIA | TERCERO |
64 | Daniela del Refugio | Villagómez | Velasco | Secundaria Técnica 27 | SECUNDARIA | |
65 | JHENNIFER | PEREZ | GARCIA | TELEBACHILLERATO No. 05 | BACHILLERATO | SEGUNDO |
66 | JOSE REYNOL | LOPEZ | SANTIZ | TELEBACHILLERATO No. 05 | BACHILLERATO | CUARTO |
67 | SANDRA LUZ | ABARCA | HERNANDEZ | TELEBACHILLERATO No. 05 | BACHILLERATO | CUARTO |
68 | YESICA DEL CARMEN | SANTIZ | MENDEZ | TELEBACHILLERATO No. 05 | BACHILLERATO | SEGUNDO |
69 | Bequer Yoser | Lopez | Ramirez | Telebachillerato No. 103 "Guadalupe Victoria" | Preparatoria | 1 año |
70 | Damian | Perez | Velázquez | Telebachillerato No. 103 "Guadalupe Victoria" | Preparatoria | 1 año |
71 | Itzel Yasmin | Alvarado | Galvéz | Telebachillerato No. 103 "Guadalupe Victoria" | Preparatoria | 1 año |
72 | Milenia Lorena | Pérez | Pérez | Telebachillerato No. 103 "Guadalupe Victoria" | Preparatoria | 1 año |
73 | Yaguer | Ramírez | Rodríguez | Telebachillerato No. 103 "Guadalupe Victoria" | Preparatoria | 1 año |
74 | Marco Antonio | López | Jímenez | Telebachillerato No.55 Guillermo Gonzalez Camarena | BACHILLERATO | |
75 | Blanca Cielo | López | Pérez | Telebachillerato No55 | Preparatoria | 4 semestre |
76 | Eliseo | Altuzar | Hernández | Telebachillerato No55 | Preparatoria | 4 semestre |
77 | Rosa Elena | Escobar | Solis | Telebachillerato No55 | Preparatoria | 4 semestre |
Sede Cintalapa:CEBECH Emilio Rabasa Estebanell
Sede Cintalapa: CEBECH Emilio Rabasa Estebanell |
||||||
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Escuela | Nivel Escolar | Grado | |
1 | Ana Karen | Roque | Ochoa | CBTIS 169 | Bachillerato | 1 año/ 2 semestre |
2 | Andrea Valentina | Farrera | Rodríguez | CBTIS 169 | Bachillerato | 1 año/ 2 semestre |
3 | Carlos Alberto | Salinas | Gómez | CBTIS 169 | Bachillerato | 1 año/ 2 semestre |
4 | Donovan Andrés | Roque | Guzmán | CBTIS 169 | Bachillerato | 2 año/ 4semestre |
5 | Abraham | Robledo | Gómez | CEBECH "Emilio Rabasa Estebanell" | Secundaria | 1 año |
6 | Abril | Roque | Laparra | CEBECH "Emilio Rabasa Estebanell" | SECUNDARIA | SEGUNDO |
7 | Alejandro Moisés | Roque | Laparra | CEBECH "Emilio Rabasa Estebanell" | PRIMARIA | 6 año |
8 | Braulio Alejandro | Hernández | Morales | CEBECH "Emilio Rabasa Estebanell" | Secundaria | 3 año |
9 | Carlos Enrique | Martínez | Mota | CEBECH "Emilio Rabasa Estebanell" | Secundaria | 2 año |
10 | César Gabriel | Cigarroa | Durán | CEBECH "Emilio Rabasa Estebanell" | Secundaria | 3 año |
11 | Dareh Humberto | Roque | Guzmán | CEBECH "Emilio Rabasa Estebanell" | Secundaria | 1 año |
12 | Eros Emmanuel | Mares | Montes | CEBECH "Emilio Rabasa Estebanell" | Secundaria | 2 año |
13 | Franco Giosef | Álvarez | González | CEBECH "Emilio Rabasa Estebanell" | SECUNDARIA | PRIMERO |
14 | Hugo Alberto | Rivera | Herrera | CEBECH "Emilio Rabasa Estebanell" | Primaria | 6 año |
15 | Ingrid Naomi | Robledo | Gómez | CEBECH "Emilio Rabasa Estebanell" | PRIMARIA | |
16 | José Carlos | Díaz | Minne | CEBECH "Emilio Rabasa Estebanell" | Secundaria | 2 año |
17 | Julio César | Morales | Carrillo | CEBECH "Emilio Rabasa Estebanell" | Secundaria | 3 año |
18 | Luis Ángel | Clemente | Chiñas | CEBECH "Emilio Rabasa Estebanell" | Secundaria | 3 año |
19 | Luis Ángel | Cruz | Zambrano | CEBECH "Emilio Rabasa Estebanell" | Secundaria | 1 año |
20 | Marco Tulio | Vázquez | Aguilar | CEBECH "Emilio Rabasa Estebanell" | Secundaria | 1 año |
21 | María José | Esquinca | Ríos | CEBECH "Emilio Rabasa Estebanell" | Secundaria | 2 año |
22 | Nicolai Isaí | González | Escobar | CEBECH "Emilio Rabasa Estebanell" | Secundaria | 1 año |
23 | Scarlette Alessandra | Robledo | Gómez | CEBECH "Emilio Rabasa Estebanell" | Secundaria | 3 año |
24 | Ariosto | Vilchis | Sánchez | COBACH 331 Sinaloa | BACHILLERATO | |
25 | Maria Juliette | Vázquez | Portilla | Prepa Agropecuaria "Emiliano Zapata Salazar" | BACHILLERATO | |
27 | Abisaí | Trinidad | López | Prepa Agropecuaria de Jiquipilas | Preparatoria | 4o. Semestre |
28 | Alexis | Najera | Martínez | Prepa Agropecuaria de Jiquipilas | Preparatoria | 4o. Semestre |
29 | Antonio | Ruiz | Hernández | Prepa Agropecuaria de Jiquipilas | Preparatoria | 4o. Semestre |
30 | Cinthia Citlally | Vázquez | López | Prepa Agropecuaria de Jiquipilas | Preparatoria | 4o. Semestre |
31 | Dulce Lizeth | Esquinca | Pérez | Prepa Agropecuaria de Jiquipilas | Preparatoria | 4o. Semestre |
32 | Erika del Carmen | Cruz | Espinosa | Prepa Agropecuaria de Jiquipilas | Preparatoria | 4o. Semestre |
33 | Fernando Daniel | Megchún | Medina | Prepa Agropecuaria de Jiquipilas | Preparatoria | 4o. Semestre |
34 | Karen Yasmin | Morales | Valencia | Prepa Agropecuaria de Jiquipilas | Preparatoria | 4o. Semestre |
35 | María Fernanda | Nataren | Ocaña | Prepa Agropecuaria de Jiquipilas | Preparatoria | 4o. Semestre |
36 | Olaf | Alegría | Cruz | Prepa Agropecuaria de Jiquipilas | Preparatoria | 4o. Semestre |
37 | Rodrigo Javier | Damián | Pérez | Prepa Agropecuaria de Jiquipilas | Preparatoria | 4o. Semestre |
38 | Guadalupe | Vázquez | Portilla | Sec Víctor Manuel Castillo | SECUNDARIA | TERCERO |
39 | CANDY | CORZO | SOLÍS | TELESECUNDARIA 208 | PRIMERO | |
40 | EDUARDO | SANTOS | ALBORES | TELESECUNDARIA 208 | SEGUNDO | |
41 | JOSE LEYVER | LORENZANA | GOMEZ | TELESECUNDARIA 208 | SEGUNDO | |
42 | JUAN MANUEL | TOLEDO | MIRANDA | TELESECUNDARIA 208 | TERCERO | |
43 | KENYA | ZUÑIGA | RAMOS | TELESECUNDARIA 208 | TERCERO | |
44 | MARÍA PETRONA | LORENZANA | SOLÍS | TELESECUNDARIA 208 | TERCERO | |
45 | MARTIN | DURAN | DE LA ROSA | TELESECUNDARIA 208 | TERCERO | |
46 | MATEO DE JESUS | OVANDO | BAUTISTA | TELESECUNDARIA 208 | SEGUNDO |
Sede en San Cristóbal:Colegio de Bachilleres de Chiapas plantel 11
Sede en San Cristóbal: Colegio de Bachilleres de Chiapas plantel 11 | ||||||
Av. de la Juventud S/N, Barrio de Maria Auxiliadora | ||||||
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Escuela | Nivel Escolar | Grado | |
1 | Bryan | Cruz | Campos | Bertha Von Glumer | SECUNDARIA | 1 año |
2 | Diego | Bravo | Mata | Bertha Von Glumer | PRIMARIA | |
3 | Alejandro | López | Gómez | CECyTE plantel 20 | Preparatoria | 1 año |
4 | Verónica Constanza | Acosta | Peña | Centro de Estudios Salesiano D. B. | SECUNDARIA | TERCERO |
5 | Alex Geovany | Gómez | López | COBACH 11 | Bachillerato | 2° semestre |
6 | Ana Lucía | Hernández | Bautista | COBACH 11 | Bachillerato | 2° semestre |
7 | Ana Lucía | Guillén | Molina | COBACH 11 | Bachillerato | 2° semestre |
8 | Atreyu Nicolás | Toledo | García | COBACH 11 | Bachillerato | 4° semestre |
9 | Daniela | MAZARIEGOS | Hernández | COBACH 11 | BACHILLERATO | 1 año |
10 | Héctor Kibel | Díaz | González | COBACH 11 | Bachillerato | 2° semestre |
11 | Jazmín | Mijangos | López | COBACH 11 | Bachillerato | 4° semestre |
12 | Lazaro Fabian | Cabrera | Santiago | COBACH 11 | Bachillerato | 4° semestre |
13 | Lisandro | Espinoza | Molina | COBACH 11 | Bachillerato | 4° semestre |
14 | Mariana Vidaura | Trejo | Martínez | COBACH 11 | Bachillerato | 4° semestre |
15 | Marisol | López | Goméz | COBACH 11 | Bachillerato | 4° semestre |
16 | Miriam del Carmen | Vera | Ruíz | COBACH 11 | Bachillerato | 2° semestre |
17 | Santiago Emmanuel | Peréz | Jímenez | COBACH 11 | Bachillerato | 4° semestre |
18 | Víctor Hugo | González | Hernández | COBACH 11 | Bachillerato | 4° semestre |
19 | Alvaro Vicente | Hernandez | Diaz | COBACH 58 | Bachillerato | 4° semestre |
20 | Ariel | Bermúdez | Ovilla | Colegio La Salle | SECUNDARIA | 1 año |
21 | Ricardo Daniel | Flores | Becerril | Colegio Ofelia Narváez Rincón | SECUNDARIA | 2 año |
22 | Angel Gabriel | Ruiz | Gómez | Constitución del 57 | Primaria | 6 año |
23 | Juan Cristóbal | Santiago | Constitución del 57 | PRIMARIA | 6 año | |
24 | Libni Elizabeth | Gómez | Canseco | Constitución del 57 | PRIMARIA | 4 año |
25 | Octavio Joel | Martínez | Martínez | Constitución del 57 | Primaria | 6 año |
26 | Yeshua Eli | Angel | Pérez | Constitución del 57 | Primaria | 6 año |
27 | Evelyn Guadalupe | Pérez | MORENO | ESC. SEC. TÉC. NO. 1 | SECUNDARIA | 2 año |
28 | Andrea Viridiana | Pérez | Hernández | ESC. SEC. TÉC. NO. 66 | SECUNDARIA | 2 año |
29 | Ángel David | de la Cruz | Hernández | Escuela Secundaria Técnica No. 1 | Secundaria | 1 año |
30 | Itzel Amayani | Gómez | Gómez | Escuela Secundaria Técnica No. 1 | Secundaria | 1 año |
31 | Osmar Alejandro | Pérez | Hernández | Flavio A. Panigua | PRIMARIA | 4 año |
32 | Geouvanny Yahir | Gomez | Gomez | José María Morelos y Pavón | Secundaria | 3 año |
33 | CRISTIAN | DE LA CRUZ | HERNANDEZ | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | Primaria | 5TO. |
34 | HANNIA VALENTINA | NAJERA | ALTUZAR | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | Primaria | 5TO. |
35 | IVAN OSWALDO | PEREZ | MORENO | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | Primaria | 6TO. |
36 | KARINA | MAZARIEGOS | HERNANDEZ | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | Primaria | 5TO. |
37 | PABEL VLADIMIR | RODAS | TORRES | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | Primaria | 6TO. |
38 | Javier Isai | Diaz | Patishtán | Manuel Castellanos Castellanos | Primaria | 6 año |
39 | AMBRA | SIXTO | MARROQUIN | PREPARATORIA NO. 1 | PREPA | 2 SEMESTRE |
40 | ANDRES | COLLAZO | HERNANDEZ | PREPARATORIA NO. 1 | PREPA | 4 SEMESTRE |
41 | ANGEL DE JESUS | HERNANDEZ | AGUILAR | PREPARATORIA NO. 1 | PREPA | 2 SEMESTRE |
42 | ANGELICA GUADALUPE | HERNANDEZ | HERNANDEZ | PREPARATORIA NO. 1 | PREPA | 2 SEMESTRE |
43 | CARLOS ALFREDO | VELASCO | RUIZ | PREPARATORIA NO. 1 | PREPA | 4 SEMESTRE |
44 | DELMAR ALEXANDER | MIJANGOS | CRUZ | PREPARATORIA NO. 1 | PREPA | 4 SEMESTRE |
45 | ERICK SANTIAGO | PERDOMO | PEREZ | PREPARATORIA NO. 1 | PREPA | 2 SEMESTRE |
46 | ESTEBAN NICOLAS | HERNANDEZ | CULEJ | PREPARATORIA NO. 1 | PREPA | 4 SEMESTRE |
47 | FRANCISCO JAVIER | HERNANDEZ | AGUILAR | PREPARATORIA NO. 1 | PREPA | 4 SEMESTRE |
48 | GILBERTO | GOMEZ | GOMEZ | PREPARATORIA NO. 1 | PREPA | 2 SEMESTRE |
49 | HECTOR FABRICIO | GONZALEZ | HERNANDEZ | PREPARATORIA NO. 1 | PREPA | 2 SEMESTRE |
50 | ISMAEL | GOMEZ | HERNANDEZ | PREPARATORIA NO. 1 | PREPA | 2 SEMESTRE |
51 | JAIRO MARTIN | ICHIN | PEREZ | PREPARATORIA NO. 1 | PREPA | 4 SEMESTRE |
52 | JEAN CHRISTOPHER | SANTIZ | CALVO | PREPARATORIA NO. 1 | PREPA | 4 SEMESTRE |
53 | JORGE ARTURO | MOLINA | GOMEZ | PREPARATORIA NO. 1 | PREPA | 2 SEMESTRE |
54 | JOSE ADOLFO | PEREZ | ZUÑIGA | PREPARATORIA NO. 1 | PREPA | 4 SEMESTRE |
55 | JOSE ARMANDO | RUIZ | MORENO | PREPARATORIA NO. 1 | PREPA | 4 SEMESTRE |
56 | ROSALBA | ZEA | ZANTOMÉ | PREPARATORIA NO. 1 | PREPA | 4 SEMESTRE |
57 | SET CHRISTOPHER | JARAMILLO | MANZANARES | PREPARATORIA NO. 1 | PREPA | 2 SEMESTRE |
58 | VICTOR ALEJANDRO | OZUNA | DOMINGUEZ | PREPARATORIA NO. 1 | PREPA | 2 SEMESTRE |
59 | WALTER OCTAVIO | DOMINGUEZ | TRUJILO | PREPARATORIA NO. 1 | PREPA | 4 SEMESTRE |
60 | Abdeel Darinel | Pale | Gómez | Primaria Presidente Juárez | Primaria | 6 año |
61 | Eric Guadalupe | Porraz | Gómez | Primaria Presidente Juárez | PRIMARIA | 6 año |
62 | Daira | Nájera | Salinas | Secundaria del Estado No. 1 | SECUNDARIA | 1 año |
63 | Ángel de Jesús | Sántiz | Gordillo | Secundaria José Felipe Flores | SECUNDARIA | 2 año |
64 | Andrea Natalia | Ruvalvaba | Pellicer | Sor Juana Inés de La Cruz | Secundaria | 1 secundaria |
65 | Emiliano Omar | Huerta | Zepeda | Sor Juana Inés de La Cruz | Secundaria | 2 secundaria |
66 | Flor Eréndira | Vallejo | Manchón | Sor Juana Inés de La Cruz | Secundaria | 2 secundaria |
Sede Pichucalco: Colegio de Bachilleres de Chiapas plantel 231.
Sede Pichucalco: Colegio de Bachilleres de Chiapas plantel 231 | ||||||
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Escuela | Nivel Escolar | Grado | |
1 | Enrique | Ramírez | Hernández | COBACH PLANTEL 56 | Medio Superior | 4° Semestre |
2 | Miguel | Ramírez | Hernández | COBACH PLANTEL 56 | Medio Superior | 2° Semestre |
3 | Fernando | Escobar | Cantoral | COBACH PLANTEL 56 | Medio Superior | 4° Semestre |
4 | Alex Alberto | Pablo | Díaz | COBACH PLANTEL 56 | Medio Superior | 2° Semestre |
5 | Juan Carlos | López | Surian | COBACH PLANTEL 56 | Medio Superior | 2° Semestre |
6 | Julissa Guadalupe | Gómez | Rivera | COBACH PLANTEL 56 | Medio Superior | 2° Semestre |
7 | Dennis Adolfo | Morales | Mendez | COBACH PLANTEL 56 | Medio Superior | 2° Semestre |
8 | Ángel Manuel | González | López | Colegio Pichucalco | SECUNDARIA | TERCERO |
9 | Sheyla Guadalupe | Méndez | Árias | Telebachillerato Núm. 41 | Medio | 4semestre |
10 | Flavio Cesar | Cordero | Rubio | Cobach Plantel 231 | Medio Superior | |
11 | Juan Eduardo | Hernández | Cénteno | Cobach Plantel 231 | Medio Superior | |
12 | Maricruz | Bustamante | Gómez | Cobach Plantel 231 | Medio Superior | |
. |
Sede Ocosingo: Conalep 262, Periférico Sur, Barrio Betania
Sede Ocosingo:Conalep 262, Periférico Sur, Barrio Betania. |
||||||
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Escuela | Nivel Escolar | Grado | |
1 | Pavel Eduardo VÌÁzquez Merino | Vázquez | Merino | Cobach 12 San José Pathuitz | BACHILLERATO | |
2 | Andrik Alexander | Hubert | Pérez | COBACH 16 | PREPARATORIA | 4° |
3 | Brenda Esmeralda | Martínez | Martínez | COBACH 16 | PREPARATORIA | 2° |
4 | Felix Adrian | Hernández | Mendez | COBACH 16 | PREPARATORIA | 2° |
5 | Jesus Santiago | Mendez | Trejo | COBACH 16 | PREPARATORIA | 4° |
6 | Jhovanni Darinel | Gonzalez | García | COBACH 16 | PREPARATORIA | 4° |
7 | Juan Martin | Chuc | Reyes | COBACH 16 | PREPARATORIA | 4° |
8 | Kaory Yubideht | Camacho | Pinto | COBACH 16 | PREPARATORIA | 4° |
9 | Néstor Uríel | Gómez | López | COBACH 16 | PREPARATORIA | 4° |
10 | Rodrigo | Mendez | Encinos | COBACH 16 | PREPARATORIA | 2° |
11 | Valeria berenice | Mendoza | Sántiz | COBACH 16 | PREPARATORIA | 4° |
12 | ARELI MAYDELIZ | LOPEZ | PEREZ | CONALEP 262 OCOSINGO | PREPARATORIA | 1 AÑO |
13 | BERTHA ALEJANDRA | ROMAN | REYES | CONALEP 262 OCOSINGO | PREPARATORIA | 1 AÑO |
14 | BLANCA MARISOL | LOPEZ | SANTIZ | CONALEP 262 OCOSINGO | PREPARATORIA | 2 AÑO |
15 | ITZEL GUADALUPE | PACHECO | PEREZ | CONALEP 262 OCOSINGO | PREPARATORIA | 1 AÑO |
16 | JACOBO JOOSEP | BRAVO | MEDINA | CONALEP 262 OCOSINGO | PREPARATORIA | 2 AÑO |
17 | JESUS IVAN | SANTIZ | GOMEZ | CONALEP 262 OCOSINGO | PREPARATORIA | 2 AÑO |
18 | KENNEYDY YAHAYRA | RUIZ | CRUZ | CONALEP 262 OCOSINGO | PREPARATORIA | 1 AÑO |
19 | LEIBER MAURICIO | GOMEZ | TREJO | CONALEP 262 OCOSINGO | PREPARATORIA | 2 AÑO |
20 | Lenin Quetzal | Vázquez | Merino | ETV 454 Emiliano Zapata Salazar | SECUNDARIA | SEGUNDO |
21 | ALBERTO ADAIR | GOMEZ | MONTOYA | IFMAT | PRIMARIA | 6 GRADO |
22 | ANDREA LIZETH | CABRERA | BAUTISTA | IFMAT | PRIMARIA | 6 GRADO |
23 | JESSICA MARISSA | GUZMAN | MORALES | IFMAT | PRIMARIA | 5 GRADO |
24 | JOSE AXEL | CABRERA | BAUTISTA | IFMAT | PRIMARIA | 3 GRADO |
25 | LIZMITH MAIKEMY | AGUILAR | CABRERA | IFMAT | SECUNDARIA | 1 GRADO |
26 | ARANTXA GERALDINE | CUAQUENTZI | AVENDAÑO | LUIS BRAILLE | PRIMARIA | 5° AÑO B |
27 | ERICK ADRIAN | HERNANDEZ | LOPEZ | LUIS BRAILLE | PRIMARIA | 5° AÑO C |
28 | ERIKA PRISCILA | ENCINOS | GUTIÉRREZ | LUIS BRAILLE | PRIMARIA | 4° AÑO C |
29 | FABIOLA | MALDONADO | SANTIZ | LUIS BRAILLE | PRIMARIA | 4° AÑO C |
30 | KEVIN ALIXI | MENDEZ | MORALES | LUIS BRAILLE | PRIMARIA | 4° AÑO A |
31 | LUCIANA | RAMAYO | GÓMEZ | LUIS BRAILLE | PRIMARIA | 5° AÑO B |
32 | Abigail Alejandro | Navarro | Alcazar | Sor Juana Inés de la Cruz | Secundaria | Primero |
33 | Abril Monserrat | CABRERA | Durante | Sor Juana Inés de la Cruz | Secundaria | Segundo |
34 | Alan de Jesus | MARTINEZ | DIAZ | Sor Juana Inés de la Cruz | Secundaria | Segundo |
35 | Amelia | Alvarez | GOMEZ | Sor Juana Inés de la Cruz | Secundaria | Primero |
36 | Dulce Maria | Alvarez | GOMEZ | Sor Juana Inés de la Cruz | Secundaria | Segundo |
37 | Evelyn Eunice | HERNANDEZ | SANCHEZ | Sor Juana Inés de la Cruz | Secundaria | Segundo |
38 | Fernanda Monserrath | Trujillo | MORALES | Sor Juana Inés de la Cruz | Secundaria | Segundo |
39 | Jesus Antonio | Cordero | Navarro | Sor Juana Inés de la Cruz | Secundaria | Segundo |
